Ventas
Registra ventas y calcula comisiones
Ventas: $326,500Comisiones: $43,170
| Empleado | Descripción | Fecha | Monto | Comisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Martínez 15% comisión | Implementación CRM | 6 mar 2026 | $75,000 | $11,250 | Pendiente | |
Carlos Mendoza 12% comisión | Mantenimiento mensual | 5 mar 2026 | $8,500 | $1,020 | Pendiente | |
María López 10% comisión | Capacitación equipo ventas | 4 mar 2026 | $35,000 | $3,500 | Pagado | |
Roberto García 8% comisión | Consultoría básica | 3 mar 2026 | $15,000 | $1,200 | Pendiente | |
María López 10% comisión | Licencia software anual | 2 mar 2026 | $28,000 | $2,800 | Pendiente | |
Carlos Mendoza 12% comisión | Paquete empresarial Premium | 1 mar 2026 | $45,000 | $5,400 | Pagado | |
Ana Martínez 15% comisión | Proyecto corporativo Q1 | 28 feb 2026 | $120,000 | $18,000 | Pagado |
