Importar Ventas
Carga un archivo Excel con ventas para agregarlas al sistema
Formato esperado del archivo
El archivo Excel debe tener las siguientes columnas (el nombre de la columna puede variar):
| Columna | Ejemplo | Requerido |
|---|---|---|
| employee_name / Empleado | Carlos Mendoza | Requerido |
| amount / Monto | 15000 | Requerido |
| sale_date / Fecha | 2026-03-01 | Requerido |
| description / Descripción | Paquete Premium | Opcional |
| status / Estado | pending / paid | Opcional |
* La tasa de comisión se tomará automáticamente del perfil de cada empleado registrado en el sistema.
Haz clic para subir tu archivo
Soporta archivos .xlsx y .xls
