Reglas de Comisión
Define las reglas de comisión. Luego asígnalas a las posiciones en la sección "Posiciones".
| Nombre | Source Codes | Columna Excel | Comisión % | |
|---|---|---|---|---|
| SEG Cliente | SEG | — | 1% | |
| Director Comercial | CCT | — | 1% | |
| Bono Especial T&M SDQ | MEXLOCINTECOWEBADDRLDLSFITCCCDCCTSEGWINC3 | — | 0.5% | |
| Vendedor 1 Zona Metro SEG | SEG | — | 0.2% | |
| Vendedor 1 Zona Metro CCT | CCT | — | 0.3% | |
| Vendedor 1 Zona Metro C3 | C3 | — | 1% | |
| Comision Seguros Gerente Zona Metro | SEG | — | 0.25% | |
| Comision Regular Gerente Zona Metro | MEXLOCINTECOWEBADDWINC3CCT | — | 0.5% | |
| Comision Corporativa Retail Gerentes | CCT | — | 0.5% | |
| Comision Regular Gerentes | MEXLOCINTECOWEBADDSEGWINC3 | — | 1% | |
| Venta Seguros Agente de Alquiler | SEG | — | 1% | |
| Venta Corporativa Agentes de Alquiler | CCDCCTRLD | — | 3% | |
| Venta Retail Agente de Alquiler | MEXLOCINTECOWEBADDWINC3 | — | 3% |
